制冰機(jī)的保養(yǎng)方法
Indigo塊冰制冰機(jī)專為了解制冰機(jī)對他們的生意至關(guān)重要的人的設(shè)計,預(yù)防診斷功能持續(xù)不斷地監(jiān)控制冰過程,確保制冰過程穩(wěn)定不中斷。制冰清洗和能源計劃方面的改進(jìn)使得機(jī)器易于維護(hù),同時降低機(jī)器使用成本。
24小時產(chǎn)冰量為176公斤(風(fēng)冷型)。 | ||
標(biāo)配A420VC儲冰箱。 | ||
采用R-410A環(huán)保型冷媒。 | ||
食品級的制冰機(jī),通過美國NSF認(rèn)證。 | ||
DuraTech機(jī)器外觀-提供超級防腐功能。 | ||
擁有專利的清洗和消毒技術(shù)。 | ||
制冰區(qū)內(nèi)邊緣和拐角處采用圓滑的弧形設(shè)計,易清洗。 | ||
主要零部件如分水管、水泵和水盤的拆裝不需要任何工具,方便維修。 | ||
壓縮機(jī)和經(jīng)過發(fā)泡的底座的隔離,有效地降低了噪音。 |
產(chǎn)品型號 | 電流 | 電壓 | 功率 | 每小時散熱量(Btu) | 工作范圍 | 制冰機(jī)進(jìn)水壓范圍 |
風(fēng)冷型 | 5.8A | 230V/50HZ | 957W | 3300(平均)、4500(最高) | 環(huán)境溫度范圍:1.7°C-43.3°C 進(jìn)水溫度范圍:1.7°C-32.2°C | 最小20psi(137.9kPA) 最大80psi(551.1kPA) |
水冷型 | 5.4A | 891W |
型號 | 冰型 | 24小時冰產(chǎn)量 | 耗電量(kWh/磅冰) | 耗水量(升/100磅冰) | |
21℃空氣/10℃水 | 32℃空氣/21℃水 | ||||
MD0420A-251 | 方塊冰 | 176kg | 132kg | 6.65 | 75.7 |
389lbs | 305lbs | ||||
MY0420A-251 | 半塊冰 | 166kg | 141kg | 6.00 | 75.7 |
365lbs | 310lbs | ||||
MD0420W-251 | 方塊冰 | 175kg | 156kg | 5.00 | 75.7 |
385lbs | 343lbs | ||||
MY0420W-251 | 半塊冰 | 171kg | 153kg | 5.00 | 75.7 |
378lbs | 337lbs |
儲冰箱需單獨(dú)訂購,型號后面的“A”指的是風(fēng)冷型冷凝器,“W”指的是水冷型冷凝器。
電氣參數(shù) | 工作范圍 | ||
電壓 | 230V/50HZ | 環(huán)境溫度范圍 | 1.7℃-43.3℃ |
總電流 | 風(fēng)冷型:2.6A | 進(jìn)水溫度范圍 | 1.7℃-32.2℃ |
水冷型:5.8A | |||
功率 | 風(fēng)冷型:1023W | 制冰機(jī)進(jìn)水壓范圍 | 20psi(137.9kPA)-最大80psi(551.1kPA) |
水冷型:957W | |||
最大保險絲容量 | 15A | ||
每小時散熱量 | 5400(平均)-6300(最高) | ||
壓縮機(jī) | 3/4HP |
廣州英迪爾電器有限公司是專業(yè)從事高端餐飲設(shè)備的生產(chǎn)廠家,是集設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、安裝、售后于一體的專業(yè)餐飲設(shè)備服務(wù)商,生產(chǎn)的餐飲設(shè)備有可樂機(jī)、漢堡機(jī)、煮面爐、電炸爐、濾油車、雙面扒爐、烤箱、腌制機(jī)等,咨詢熱線:400-9933-329
同類文章排行
- 自動煮面機(jī)好用嗎
- 鏈?zhǔn)娇緺t為什么可以被普及使用
- 冰淇淋機(jī)廠家如何選擇?
- 鏈?zhǔn)脚_烤爐應(yīng)該如何進(jìn)行定制
- 鏈?zhǔn)娇緺t具有哪些核心優(yōu)勢
- 開漢堡店需要什么設(shè)備
- 自動升降煮面爐哪個品牌好
- 漢堡店設(shè)備全套多少錢
- 鏈?zhǔn)脚_烤爐的選擇要注意什么?
- 漢堡生產(chǎn)設(shè)備可以定制嗎?